型号 | FB20(LG20BJ) | ||||||
额定载荷 | kg | 2000 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 140 | |||||
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |||||
门架倾角 | deg | 6月12日 | |||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3430 | ||||
总宽 | mm | 1150 | |||||
门架不起升高度 | mm | 2030 | |||||
安全架高度 | mm | 2210 | |||||
最小转弯半径 | mm | 2150 | |||||
前悬距 | mm | 460 | |||||
轮距 | 前轮 | mm | 950 | ||||
后轮 | mm | 930 | |||||
最小离地间隙 | mm | 135 | |||||
轴距 | mm | 1500 | |||||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3810 | ||||
800×1200(纵向) | mm | 4010 | |||||
速度 | 行走 | Km/h | 10/12(12/14) | ||||
起升 | mm/s | 260/420(280/440) | |||||
最大爬坡度 | % | 12月15日 | |||||
自重 | kg | 3900 | |||||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | |||||
后轮 | 18×7-8-14PR | ||||||
电机 | 行走 | 行走 | kw | 6.3(11) | |||
起升 | 工作 | kw | 8.6 | ||||
控制器 | CURTIS(ZAPI) | ||||||
蓄电池 | V/Ah | 48/600 | |||||
工作压力 | Mpa | 17.5 |
• 整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
• 噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
• 整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
• 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
• 各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性降低操作者的劳动强度
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
中国龙工控股有限公司 | |||
主营产品: | 装载机、内燃叉车、堆垛机、挖掘机、单钢轮压路机、电动叉车、搬运车、滑移装载机、光轮压路机、轮胎压路机、叉装车、其它种类叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市松江区新桥镇民益路26号 | 手 机: | 021-37602000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员