型号 | 单位 | LG35(T)III | |||||
动力形式 | 柴油 | ||||||
额定载荷 | kg | 3500 | |||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
h1 大起升高度 | mm | 3000 | |||||
h3 自由起升高度 | mm | 170 | |||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||||
L3 前悬距 | mm | 498 | |||||
L4 后悬距 | mm | 580 | |||||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 3898 | ||||
W1 总宽 | mm | 1250 | |||||
h2门架不起升高度 | mm | 2180 | |||||
h4 安全架高度 | mm | 2125 | |||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1280 | |||||
R1 小转弯半径 | mm | 2530 | |||||
Ra小直角堆垛通道 | mm | 4225 | |||||
宽度 | |||||||
大行驶速度 | Km/h | 18.5/20 | |||||
(满载/空载) | |||||||
大起升速度 | mm/s | 420/400 | |||||
(空载/满载) | |||||||
大爬坡度 | % | 20 | |||||
自重 | kg | 4500 | |||||
轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | |||||
后轮 | 6.5-10-10PR | ||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1030 | ||||
P 后轮 | mm | 980 | |||||
L2轴距 | mm | 1750 | |||||
小离地间隙 | m2 门架 | mm | 132 | ||||
m1 车架 | mm | 165 | |||||
燃油箱容量 | ltr | 60 | |||||
国三发动机选配 | |||||||
型号 | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 云内YN4A055-31CR | ||||
额定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | |||
额定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | |||
缸数 | 4 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
中国龙工控股有限公司 | |||
主营产品: | 装载机、内燃叉车、堆垛机、挖掘机、单钢轮压路机、电动叉车、搬运车、滑移装载机、光轮压路机、轮胎压路机、叉装车、其它种类叉车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 021-37602000 |
所在地: | 上海市松江区新桥镇民益路26号 | 手 机: | 021-37602000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员