【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 金杯牌 | 公告批次 | 271 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | SY5033XLCL-W1SBH型冷藏车 |
总质量(Kg) | 2900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 970 | 外形尺寸(mm) | 5400, 5350×1690×2225, 2425 |
整备质量(Kg) | 1800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 14/12 | 前悬/后悬(mm) | 1320/1160, 1320/1110 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2920 |
轴荷(Kg) | 1400/1500 | 最高车速(Km/h) | 130 |
其它 | 该车型货仓与驾驶区有效隔离。车身两侧选装喷涂"冷藏车"字样, 并可根据需要在车身外表面选装个性化彩条。选装前雾灯、后保险杠、冷凝器(附照片); 选装前散热器格栅(附照片)。VIN中LSYKKABF为选装单气囊配置。带OBD。 该车型装备冷藏运输制冷装置。选装的ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS系统的型号为ABS8。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
外形尺寸(mm) | 5400, 5350×1690×2225, 2425 |
轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 14/12 | 轮胎规格 | 195/70R15 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1460 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1440 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G22D4B | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 2237 | 104 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员