【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5160GXED4型吸粪车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.15 |
额定载质量(Kg) | 7850 | 外形尺寸(mm) | 8500, 8100×2480×3080 |
整备质量(Kg) | 7955 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570, 1430/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4200 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 罐体有效容积:9.15立方米;运输介质为液态污物和粪便,密度:900千克/立方米。 椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2000/1270,对应后悬(mm):2570; 椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1280,对应后悬(mm):2470。 防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面与副梁及走道焊接连接, 后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5, 后部防护离地高度(mm):500。安装带ABS的底盘, ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190, 7490×2370, 2460×2760,2840 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,20/20 | 轮胎规格 | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员