品名: 两片型保持架推力(平面)轴承/英制平面推力滚针轴承
规格: NTA(TORR)、TC(INA)
材质: 保持架为ST14 ,滚针为GCr15 。
包装: 根据客户需要
参考价格:(RMB)
详细: 该推力轴承一般为英制尺寸。
如:有NTA411,NTA613,NTA512,NTA815,NTA916,NTA1220,NTA1423,NTA1625,NTA1828,NTA2031,NTA2435,NTA2840,NTA3648,NTA3244,NTA3446, NTA4458,NTA4860等
常配套的垫片有TRA,TRB,TRC,TRD等
联系我司,我们将提供更详细的技术资料,以及图纸价格参数照片等!
轴径Shaft Diameter |
轴承型号Bearing Designation |
质量Mass(g) |
外形尺寸 |
垫圈厚度 |
基本额定负荷Basic Load Rating |
极限转速Limiting Speed |
||||||||
动Cr |
静Cor |
|||||||||||||
Dc1 | Dc | Dw | TRA | TRB | TRC | TRD | TRE | TRF | Cr(N) | Cor(N) | 脂润滑Greasc | |||
6.35 | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4114 | 9163 | 28000 | ||||
7.92 | NTA512 | 7.92 | 19.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.4 | 4670 | 11164 | 25000 | ||||
9.52 | NTA613 | 9.52 | 20.62 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4848 | 12188 | 23000 | ||||
12.70 | NTA815 | 12.70 | 23.80 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 5738 | 16280 | 19000 | ||||
14.27 | NTA916 | 14.27 | 25.40 | 1.984 | 0.80 | 1.6 | 2.40 | 6183 | 18281 | 18000 | ||||
15.88 | NTA1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7072 | 22551 | 16000 | ||
19.05 | NTA1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7873 | 27088 | 14000 | ||
22.22 | NTA1423 | 22.22 | 36.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 10453 | 40966 | 12000 | ||
22.22 | NTA1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 0.8 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 15257 | 68944 | 10000 | ||
25.40 | NTA1625 | 25.40 | 39.67 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 10764 | 43902 | 11000 | ||
28.58 | NTA1828 | 25.58 | 44.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 13522 | 60938 | 9800 | ||
31.75 | NTA2031 | 31.75 | 49.21 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 16431 | 80954 | 8800 | |
34.92 | NTA2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 17392 | 89405 | 8200 | |
38.10 | NTA2435 | 38.10 | 55.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 18904 | 102304 | 7700 | |
44.45 | NTA2840 | 44.45 | 63.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20639 | 119651.2 | 6900 | |
50.80 | NTA3244 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 19571 | 115203.2 | 6200 | |
53.98 | NTA3446 | 53.98 | 73.02 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 19883 | 119651.2 | 5900 | ||
57.15 | NTA3648 | 57.15 | 76.20 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20194 | 123654.4 | 5700 | |
57.15 | NTA3650 | 57.15 | 79.38 | 3.125 | 32915 | 168134.4 | 5300 | |||||||
63.50 | NTA4052 | 63.50 | 82.55 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 20772 | 132105.6 | 5200 | ||
69.85 | NTA4458 | 69.85 | 92.08 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 41722 | 242416 | 4600 | |
76.20 | NTA4860 | 76.20 | 95.25 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 21973 | 149452.8 | 4500 | |||
82.55 | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 44925 | 279779.2 | 4000 | |||
95.25 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 48928 | 326483.2 | 3500 | |||
104.78 | NTA6681 | 104.78 | 128.59 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.80 | 55600 | 395427.2 | 3200 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
常州扬帆轴承制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 滚轮轴承,滚针轴承,组合轴承,直线轴承,复合滚轮轴承 | 联系人: | 王家超 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 1249787965@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0519-81855361 | |
所在地: | 江苏省牛塘工业区 | 手 机: | 13912327663 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
常州扬帆轴承有限公司 常州扬帆轴承有限公司位于常州武进牛塘工业区,我司拥有国际先进的生产检测设备、其中工程设计人员;各类专业技术人员超过 5 %。 本公司具有较强的新品开发能力,可以按客户的图纸或实样加工生产特种滚针轴承。