压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5070ZYS4压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 6470,6320×2050×2570 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 7300 | 接近/离去角(°): | 19/12,19/14 |
额定质量(kg): | 2010,1945 | 前悬/后悬(mm): | 1032/2138,1032/1988 |
整备质量(kg): | 5160 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2920/4380 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: | 该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为6320mm, 对应后悬为1988mm。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时 对应额定载质量(kg)为2010,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1945。 防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上, 后部防护由专用装置代替豁免。发动机型号:4B28BTCI,CY4102-CE4F, SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2对应油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员