项 目 | 参 数 | 备 注 |
整机工作质量,kg | ≤8000 | |
轴距,mm | 2450 | |
轮距,mm | 1650 | |
***小离地间隙,mm | 290 | |
整机长度,mm | 6230 | |
整机宽度, mm | 2130 | |
整机总高度,mm | 2910 | |
驾驶室高度,mm | 1600 | |
斗容量,m? | 0.1-0.28 | |
爬坡能力,(%) | ≥30% | |
行驶速度,Km/h | 28 | |
前后桥速比 | 6.167 | |
转向角度,° | 28°±1.5° | |
前桥倾斜角度,° | 10°±1° | |
系统工作压力(MPa) | 26 | |
回转速度(r/min) | 11.5 | |
挖掘力(KN) | 50 | |
前轮(4) | 8.25-16 | |
后轮(4) | 8.25-16 |
电机参数 | 技术参数 | 单位 | 参数值 |
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机额定功率 | Kw | 40 | |
电机峰值功率 | Kw | 70 | |
电机运行效率区间 | % | 86-98 |
电池参数 | 技术参数 | 单位 | 参数值 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
电池额定存储能量 | Kwh | 109 | |
电池额定容量 | AH | 202 | |
标称电压 | V | 5 | |
充放电循环次数 | Cycle | 3500 | |
理论使用寿命 | 年 | 10 | |
续航能力 | H | 10 | |
充电时长 | H | 0.6-1.5 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
福建华南重工机械制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 目前产品范围包括:重型叉车,越野叉车,伸缩臂叉车,正面吊等物流搬运机械,挖掘机,装载机等工程机械。 | 联系人: | 薛斯淮 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-08-12 | 电 话: | 0595-2393198 |
所在地: | 福建省泉州市台商投资区后港村滨海路 | 手 机: | 15375802285 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员