品牌 | RJ | 型号 | 28AWG |
线芯材质 | 镀锡铜线 | 芯数 | 7*0.12 |
护套材质 | 硅胶 | 电线外径 | 1.37(mm) |
护套厚度 | 0.5(mm) | 产品认证 | UL |
品牌 | RJ | 型号 | 14AWG~28AWG |
线芯材质 | 镀锡铜线 | 芯数 | 7~52 |
护套材质 | 硅橡胶 | 产品认证 | UL |
导体/Conductor | 绝缘体/Insulator | 电气特性 Electrical Characteristic | 包装 Packing | |||||||
3000V | 6000V | 10000KV | ||||||||
线号AWG | 线粒/线径 Comps.n. φmm | 直径 Diameter φmm | 绝缘厚度 Insulator Thick mm | 完成外径 Over diameter φmm | 绝缘厚度 Insulator Thick mm | 完成外径 Overd iameter φmm | 绝缘厚度 Insulator Thick mm | 完成外径 Over diameter φmm | 导体电阻 Realst,maxCuc,c 20℃ Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 237.25 | 305 |
26 | 7×0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 148.94 | 305 |
24 | 14×0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 93.25 | 305 |
22 | 22×0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 55.00 | 305 |
20 | 32×0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 34.60 | 305 |
18 | 52×0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 21.80 | 305 |
16 | 52×0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 13.70 | 200 |
14 | 37×0.26 | 1.83 | 0.60 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.20 | 4.23 | 8.62 | 100 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员