产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5160GYYD4型运油车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 12.9 |
额定载质量(Kg) | 8610 | 外形尺寸(mm) | 8900, 8500×2450×3200 |
整备质量(Kg) | 7195 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/11,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470, 1430/2370 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 车速(Km/h) | 78 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3; 罐体有效容积12.9立方米;轴距(mm):5000对应整车长为(mm):8900, 对应后悬(mm):2470,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6100×2200×1400; 轴距(mm):4700对应整车长为(mm):8500,对应后悬(mm):2370, 对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2200×1480。 随底盘选装驾驶室前脸扰流罩。防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 该车前轮安装盘式制动器,配备限速装置,限速78km/h。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎, 安装带ABS的底盘,ABS型号:4460046440, 生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; ABS型号:3631010-C2000, 生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290, 7790, 7190×2370, 2460×2760, 2840 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20, 275/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8, 7/9+6, 9/10+8 |
前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员