项 目 | 参 数 | 备 注 |
额定载荷,kg | 4000 | |
整机工作质量,kg | 9440 | |
起升高度,mm | 基本臂4350 全臂6200 | (货叉上表面距离地面) |
轴距,mm | 2520 | |
前轮距,mm | 1900 | |
后轮距,mm | 1785 | |
***小离地间隙,mm | 350 | |
整机长度,mm | 5400 | 包含货叉 |
整机宽度, mm | 2280 | |
整机总高度,mm | 2700 | |
外伸距离,mm | 3260 | (水平方向) |
大臂倾翻角度上/下,(°) | 14°/43° | |
***小转弯直径, mm | 14500 | |
爬坡能力(空载),(°) | ≥30% | |
行驶速度,Km/h | 30 | |
前轮 | 16/70-24 | |
后轮 | 10.00-20 |
配置:
序号 | 名 称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | |
1 | 发动机 | 4BT3.9-C80(60KW,2000转) | 东风康明斯 | |
2 | 车架 | / | 自制 | |
4 | 马达 | / | ||
5 | 泵 | 合肥长源 | ||
6 | 桥 | 前 | 徐州 | |
后 | 自制 | |||
7 | 变速箱 | 中南传动 | ||
8 | 多路阀 | 临海 | ||
9 | 工作油泵 | 合肥长源 | ||
10 | 转向器 | 镇江液压 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
福建华南重工机械制造有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 目前产品范围包括:重型叉车,越野叉车,伸缩臂叉车,正面吊等物流搬运机械,挖掘机,装载机等工程机械。 | 联系人: | 薛斯淮 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-08-12 | 电 话: | 0595-2393198 |
所在地: | 福建省泉州市台商投资区后港村滨海路 | 手 机: | 15375802285 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
福建华南重工机械制造有限公司成立于2010年。