产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | CLW5080TQZ4型清障车 |
总质量(Kg) | 8495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7480×2350×2670 | |
整备质量(Kg) | 4950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/10 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3390/5105 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 托举质量(kg):3350;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替, 后托架下平面离地高度(mm):460。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR, 8.25-16 14PR, 7.50R16 12PR, 8.25R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7, 11/9+7 |
前轮距(mm) | 1770,1831, 1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640, 1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005 国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员