产品名称: | EQ5060XLC9BDDAC | 公告批次: | 250 |
底盘型号: | EQ1060SJ9BDD | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 21/18(°) |
额定质量: | 2995(Kg) | 前悬后悬: | 1053/1587(mm) |
整备质量: | 3305(Kg) | 车速: | 105(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1598,1562(mm) |
轴距: | 3350 | 后轮距: | 1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轴荷: | 2 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×1990,2040×2915,2860(mm) | ||
货厢尺寸: | 4090,4000×1910,1830×1810,1750,1690(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.防护材料Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸100×50,离地高度510mm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员