沈阳兴隆瑞机械设备有限公司有10多年的仓储设备销售经验,主要的车型有沈阳电动叉车价钱,全电动堆高车,电动搬运车,地牛,电子秤搬运车,油桶搬运设备等,还可以根据用户需要定制车型,佺部新车质保一年,另外过保后还有维护、维修的服务。
沈阳电动叉车价钱,全电动堆高车经济款产品特点:
1.载重有1吨,1.5吨两款,举高可选1.6米,2米,2.5米,3米
2.操作手柄加长设计。
3.配置大功率、高性能泵站,货物起升平 衡有力
4.继电器动作比较快,吸合能力比较强。
5.电机驱动系统,体积小,质量轻;
6.外置式充电器,散热性能要好一些,减少内置充电器在车辆运行时因震动带来的损坏。
沈阳电动叉车价钱,全电动堆高车经济款适合低频率、低强度、短距离的搬运和堆垛工况,能满足多数企业用户的货物搬运堆垛需求;
1吨经济款全电动托盘堆垛车主要技术参数 | |||||
型号 | CL10J | ||||
蕞大载重量Kg | 1000 | ||||
蕞高点载重量Kg | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 |
蕞大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
负载中芯mm | 600 | ||||
货叉长度mm | 1150 | ||||
单根货叉宽度mm | 160 | ||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | ||||
货叉蕞低高度mm | 86 | ||||
固定腿长度mm | 928 | ||||
单固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 | ||||
两根固定腿外宽mm | 534/659 | ||||
转弯半径mm | 1336 | ||||
总长mm | 1755 | ||||
总宽mm | 795 | ||||
升到蕞高点时车身总高mm | 2014 | 2424 | 2924 | 3424 | 3924 |
降到蕞低点时车身总高mm | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 |
蓄电池(长/宽/高)mm | 2×12V/100AH(260/169/215) | ||||
空置器 | 24V/90A | ||||
充电器 | 24V/10A | ||||
提升泵站 | 2.2KW。起升速度:满载/空载:92/136mm/s;下降速度:满载/空载:112/98mm/s 2.2kw.Lift speed,laden/unladen:92/136mm,Lowering speed,laden/unladen:112/98mm/s | ||||
驱动电机 | 0.75KW。行走速度:满载/空载:4.0/4.2mm/s DC0.75kw.Driving speed:laden/unladen:4.0/4.2km/h | ||||
蓄电池充满电后工作时间 | 3h | ||||
自重KG | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 公司所提供的叉车、堆高车、电动搬运车、托盘车等仓储搬运设备,包括电动叉车,电动堆高车,地牛等出租,出售和维修服务。 油桶夹具、油桶搬运车、油桶堆高车、多功能油桶搬运车、千斤顶等系列产品,使用操作方便。规格品种丰富。 物流周转箱、塑料周转箱(筐)、颠倒可堆筐、塑料零件盒、塑料盒、塑料盘、塑料桶等八大系列400多种产品广泛适用于工农渔业、商业物流配送和自动立体化仓储等众多领域,贯穿运输、配送、储存、加工流通等各环节 | 联系人: | 张强 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-07-23 | 电 话: | 18640224320 |
所在地: | 沈阳市大东区东北大马路 | 手 机: | 18640224320 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司成立于2013年,是物流仓储搬运设备经销商,我们一直致力于全心全意为客户提供一体的产品及良好的售后服务。 公司所提供的叉车、堆高车、电动搬运车、托盘车等仓储搬运设备,包括电动叉车,电动堆高车,地牛等出租,出售和维修服务。