济宁山鼎重工有限公司周经理:19153756688
整机基本参数 | 整机重量 | 8890KG |
运输时总长 | 7560(mm) | |
运输时总高 | 2850(mm) | |
运输宽度 | 2260(mm) | |
轮胎中心距离 | 2400(mm) | |
配重离地间隙 | 1065(mm) | |
轮胎数量 | 8-825 | |
动臂长度 | 3860(mm) | |
斗杆长度 | 2200(mm) | |
工作范围 | 举升高度 | 7880(mm) |
卸载高度 | 5680(mm) | |
下放深度 | 3780(mm) | |
举升范围 | 6880(mm) | |
推土铲提升高度 | 300(mm) | |
推土铲掘地深度 | 100(mm) | |
夹木器抓举重量 | 1000Kg | |
夹木器开口宽度 | 1300(mm) | |
动力系统 | 发动机型号 | 玉柴 |
额定功率 | 62.5KW | |
冷却方式 | 水冷 | |
液压系统 | 额定工作压力 | 24mpa |
液压泵 | 变量柱塞 | |
液压阀 | 韩国进口 | |
行走马达 | 柱塞 | |
形式 | 负载敏感系统 | |
性能参数 | 铲斗容量(SAE) | 0.38m³ |
爬坡能力 | 30° | |
挖掘力 | 8200N | |
行走速度 | 35KM/h | |
回转速度 | 9-11r/min | |
液压油容量 | 90L | |
燃油箱容量 | 120L | |
驻车制动 | 断气刹 | |
行车制动 | 气刹 | |
稳定装置 | 支腿 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
济宁市山鼎重工有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2021-10-06 | 电 话: | 19153756688 |
所在地: | 山东省济宁市高新区第九工业园 | 手 机: | 18953755173 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员