主要性能特点
高型:整机宽度≤1.6米,整机高度≤2.3米(到简易棚尺寸),整机长度≤4.72米。
型号 | Model | XD918低型 | XD918高型 | XD918侧卸 |
斗容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
额定载重量 T | Rated load (T) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
机重 T | Operating weight (T) | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-18 | 0-18 | 0-18 |
前进档 km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-15 | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-15 | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-15 |
倒挡 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-15 | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-15 | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-15 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 15° | 15° | 15° |
长×宽×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5110×1600×1900 | 4720×1600×2300 | 5200×1600×1900 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2502 | 2300 | 2502 |
轮距 mm | Wheel tread (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
卸载高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1720/2100 | 1720/2100 | 2510 |
卸载距离 | Dumping reach (mm) | 937 | 937 | 100 |
发动机型号 | Engine model | 4102/4102增压/4102国Ⅲ电喷 | 4102/4102增压/4102国Ⅲ电喷 | 4102/4102增压/4102国Ⅲ电喷 |
标定功率kW | Rated power (kW) | 60/70/65 | 60/70/65 | 60/70/65 |
轮胎型号 | Tyre model | 12-16.5或9.75-18 | 12-16.5或9.75-18 | 12-16.5或9.75-18 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
泰安现代重工科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 小型装载机、自卸车、铲运机 | 联系人: | 张总 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山东省泰安市万官路中段 | 手 机: | 13335295118;0538-6612626 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员