主要性能特点
高型:整机宽度≤1.8米,整机高度≤2.3米(到简易棚尺寸),整机长度≤4.9米。
型号 | Model | ZL20 (XD928双摇臂低型Short ) | ZL20 (XD928双摇臂高型 Tall) |
斗容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8(岩石斗) | 0.8(岩石斗) |
额定载重量 T | Rated load (T) | 2.0 | 2.0 |
机重 T | Operating weight (T) | 5.2 | 5.2 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-24 | 0-24 |
前进档 km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 |
倒挡 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 | Ⅰ 0-5 Ⅱ 0-13 |
长×宽×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5200×1800×1900 | 4900×1800×2300 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2450 | 2152 |
轮距 mm | Wheel tread (mm) | 1420 | 1420 |
卸载高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1740/2200 | 1740/2200 |
卸载距离 mm | Dumping reach (mm) | 945 | 945 |
发动机型号 | Engine model | 4108/4105增压/CUMMINS | 4108/4105增压/CUMMINS |
标定功率 kW | Rated power (kW) | 60/70/60 | 60/70/60 |
轮胎型号 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
主要性能特点
高型:整机宽度≤1.8米,整机高度≤2.3米(到简易棚尺寸),整机长度≤4.9米。
型号 | Model | ZL20 (XD928侧坐Sit Sideways) |
斗容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
额定载重量T | Rated load (T) | 2.0 |
机重T | Operating weight (T) | 6.5 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-13 |
前进档 km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ档 0-5 Ⅱ档 0-13 |
倒挡 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ档 0-5 Ⅱ档 0-13 |
长×宽×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5500×1870×1810 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2700 |
卸载高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1440 |
卸载距离 mm | Dumping reach (mm) | 1740/2200 |
发动机型号 | Engine model | 4105增压 |
标定功率 kW | Rated power (kW) | 70 |
轮胎型号 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
<h2 style="text-align: center;">ZL20 (XD928单摇臂)</h2>
主要性能特点
型号 | Model | ZL20 (XD928单摇臂) |
斗容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
额定载重量 T | Rated load (T) | 2.0 |
机重 T | Operating weight (T) | 5.8 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-18 |
前进档 | Forward gear (km/h) | I 0-7 II 0-18 |
倒挡 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ0-7 Ⅱ 0-18 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 15° |
长×宽×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5650×2000×2300 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2350 |
轮距 mm | Wheel tread (mm) | 1500 |
卸载高度 mm | Max. dumping height (mm) | 2200 |
卸载距离 mm | Dumping reach (mm) | 1385 |
发动机型号 | Engine model | 4108/4105增压 |
标定功率 kW | Rated power (kW) | 60/70 |
轮胎型号 | Tyre model | 16/70-20或9.75-18或9.00-20 |
<h2 style="text-align: center;">ZL20(XD928集装箱Container Loader)</h2>
型号 | Model | ZL20 (XD928集装箱Container Loader) |
斗容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 0.8-1.0 |
额定载重量 T | Rated load (T) | 2.0 |
机重 T | Operating weight (T) | 7.0 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-13 |
前进档km/h | Forward gear (km/h) | I 0-5 II 0-13 |
倒档 km/h | Reverse gear (km/h) | I 0-5 II 0-13 |
长×宽×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 5650×1800×2000 |
轴距 mm | Wheel base (mm) | 2842 |
轮距mm | Wheel tread (mm) | 1420 |
卸载高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1740/2200 |
卸载距离 mm | Dumping reach (mm) | 945 |
发动机型号 | Engine model | 4108/4105增压 |
标定功率 kW | Rated power (kW) | 60/70 |
轮胎型号 | Tyre model | 15/70-18或9.75-18或9.00-20 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
泰安现代重工科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 小型装载机、自卸车、铲运机 | 联系人: | 张总 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山东省泰安市万官路中段 | 手 机: | 13335295118;0538-6612626 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员