上海昊开机械科技有限公司库存 联系QQ:1391238295 | |||
以下价格含税不含运费 | |||
序号 | 型号 | 数量 | 单价 |
1 | EZO 604ZZ | 100 | 8 |
2 | EZO 606ZZ | 50 | 8 |
3 | EZO 685 | 570 | 8.1 |
4 | EZO R10ZZ | 64 | 15 |
5 | EZO R2ZZ | 10 | 9.5 |
6 | FAG 6200 2ZR | 12 | 10.5 |
7 | FAG 6006 2ZR | 10 | 19 |
8 | FAG 6006 | 1 | 18 |
9 | FAG 22216E1 | 16 | 481 |
10 | FAG 22222E1 | 3 | 1038 |
11 | FAG 6000 2RS | 10 | 11.2 |
12 | FAG 6201 2ZR | 44 | 9 |
13 | FAG 6202 2ZR | 10 | 11.8 |
14 | FAG 6206 2RS | 39 | 25.2 |
15 | FAG 6210 2RS | 7 | 8 |
16 | FAG 6234MC3 | 3 | 3510 |
17 | FAG B7012C.T.P4S.UL | 4 | 768 |
18 | FAG B7014C.T.P4S.UL | 10 | 1050 |
19 | FAG NU210E | 2 | 209 |
20 | FYH UCP208 | 8 | 93 |
21 | KOYO 60/22 2RS | 55 | 28 |
22 | KOYO 6203*2B 2RS | 20 | 29 |
23 | NACHI 30205 | 37 | 14 |
24 | NACHI 31307 | 30 | 36 |
25 | NACHI 32207 | 33 | 9.3 |
26 | NACHI 32210 | 4 | 41 |
27 | NACHI 32211 | 29 | 17 |
28 | NACHI 32912 | 20 | 51 |
29 | NACHI 32916 | 8 | 111 |
30 | NACHI 32920 | 4 | 181 |
31 | NSK 22216EAE4 | 4 | 371 |
32 | NSK 51115 | 21 | 104 |
33 | NSK 51211 | 29 | 91 |
34 | NSK 6003ZZ | 4 | 12.3 |
35 | NSK 6012Z | 10 | 76 |
36 | NSK 6017DDU | 4 | 221 |
37 | NSK 6201ZZ | 5 | 10 |
38 | NSK 6203ZZ | 16 | 12 |
39 | NSK 6207ZZ | 20 | 27 |
40 | NSK 6210ZZ | 6 | 48 |
41 | NSK 6214Z | 4 | 128 |
42 | NSK 6216CM | 3 | 185 |
43 | NSK 6304ZZ | 16 | 16 |
44 | NSK 6305CM | 7 | 19.5 |
45 | NSK 6305ZZ | 5 | 20 |
46 | NSK 6206ZZ | 1 | 19.5 |
47 | NSK 6306ZZ | 1 | 21 |
48 | NSK 6307CM | 44 | 37 |
49 | NSK 6309CM | 2 | 68 |
50 | NSK 6903 | 89 | 13 |
51 | NSK 6909ZZ | 10 | 35 |
52 | NSK 6911ZZ | 24 | 45 |
53 | NSK 6913ZZ | 5 | 85 |
54 | NSK 7310BDB | 4 | 301 |
55 | NSK 7310BW | 20 | 129 |
56 | NSK 7311AW | 6 | 171 |
57 | NSK 7312BDB | 6 | 1123 |
58 | NSK 7909CTYNDULP4 | 2 | 871 |
59 | NSK HR30206J | 6 | 33 |
60 | NSK HR30312J | 4 | 166 |
61 | NSK HR30315J | 1 | 371 |
62 | NSK HR32912J | 4 | 388 |
63 | NSK NU1026 | 8 | 221 |
64 | NSK NU211EW | 2 | 129 |
65 | NSK NU307 EW钢保 | 10 | 111 |
66 | NSK NU310EW | 4 | 131 |
67 | NSK NU312W | 5 | 101 |
68 | NSK NU315W | 1 | 451 |
69 | NTN 16002 | 9 | 10.6 |
70 | NTN 30205 | 6 | 30 |
71 | NTN 30311 | 4 | 111 |
72 | NTN 30311U | 2 | 111 |
73 | NTN 32009 | 8 | 26 |
74 | NTN 32213 | 2 | 101 |
75 | NTN 32928 | 10 | 231 |
76 | NTN 32930 | 3 | 301 |
77 | NTN 6000LLU | 6 | 10 |
78 | NTN 6000ZZ | 23 | 8.8 |
79 | NTN 6003LLU | 60 | 12.6 |
80 | NTN 6003ZZ | 50 | 13 |
81 | NTN 6005ZZ | 4 | 15.5 |
82 | NTN 6008 | 42 | 25.5 |
83 | NTN 6009ZZ | 16 | 33.7 |
84 | NTN 6013ZZ | 8 | 66 |
85 | NTN 6200ZZ | 6 | 8.5 |
86 | NTN 6201ZZ | 31 | 9.5 |
87 | NTN 6202ZZ | 20 | 9.1 |
88 | NTN 6203LLU | 39 | 13 |
89 | NTN 6203ZZ | 92 | 10.1 |
90 | NTN 6204LLU | 279 | 13.8 |
91 | NTN 6205LLU | 216 | 16 |
92 | NTN 6206ZZ | 2 | 20 |
93 | NTN 6208ZZ | 57 | 35.5 |
94 | NTN 6214ZZ | 16 | 123.1 |
95 | NTN 63/32ZZ | 6 | 61 |
96 | NTN 6300ZZ | 41 | 11.5 |
97 | NTN 6302ZZ | 26 | 12.4 |
98 | NTN 696ZZ | 2 | |
99 | NTN 6313ZZ | 10 | |
100 | NTN 6213 | 18 | |
101 | NTN 6305 | 21 | 17 |
102 | NTN 6305ZZ | 4 | 21.1 |
103 | NTN 6307 | 4 | 32 |
104 | NTN 6308 | 2 | 50 |
105 | NTN 6309C3 | 2 | 57.9 |
106 | NTN 6309CM | 10 | 57.9 |
107 | NTN 6309NR | 2 | 76 |
108 | NTN 6311CM | 4 | 93 |
109 | NTN 6312CM | 20 | 113 |
110 | NTN 6314ZZ | 4 | 226.3 |
111 | NTN 6804ZZ | 2 | 21.5 |
112 | NTN 6811LLU | 30 | 73 |
113 | NTN 6905ZZ | 73 | 18.5 |
114 | NTN 7211B | 1 | 121 |
115 | NTN 7309B | 1 | 101 |
116 | SKF 2207E2RSTN9 | 1 | 185 |
117 | SKF 30208J2/Q | 5 | 114 |
118 | SKF 30210J2/Q | 5 | 137 |
119 | SKF 32006X/Q | 2 | 81 |
120 | SKF 32008X/Q | 6 | 113 |
121 | SKF 32018X/Q | 1 | 481 |
122 | SKF 32212J2/Q | 1 | 228 |
123 | SKF 32213J2/Q | 1 | 285 |
124 | SKF 6000 2Z | 310 | 14.9 |
125 | SKF 6001 2Z | 2 | 17 |
126 | SKF 608 2RS | 320 | 12.3 |
127 | SKF 608 2Z | 292 | 14.5 |
128 | SKF 6201 2RS | 8 | 19 |
129 | SKF 6206 2Z | 8 | 36 |
130 | SKF 6207 2Z | 12 | 49 |
131 | SKF 6301 2RS | 5 | 28.3 |
132 | SKF 6307 2Z | 4 | 131 |
133 | SKF 6308 2RS | 2 | 71 |
134 | SKF 6315 | 1 | 380 |
135 | SKF NJ311ECJ | 1 | 525 |
136 | SKF NU316ECJ | 4 | 1055 |
137 | TIMKEN 33214 | 6 | 348 |
138 | TORR HK0509 | 40 | 7 |
139 | TORR HK0709 | 620 | 7.5 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
上海昊开机械科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 轴承 | 联系人: | 吴小姐 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | hokyejx@126.com | |
开店时间: | 电 话: | 86-021-51088096 | |
所在地: | 上海市新郁路846号兆地商务金座B-837室 | 手 机: | 15301600616 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
公司简介: ;; ;; ;; 上海昊开机械科技有限公司原是一家专业销售进口、国产轴承,工业皮带的公司。主要经营品牌:瑞典SKF精密轴承、德国FAG、INA精密轴承、美国TIMKEN、日本NTN、NSK、FYH、IKO、NACHI、ASAHI、THK轴承、日本三星、美国GATES。