【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 东风牌EQ5141JSQZMV型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 13580 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 5785,5085 | 外形尺寸(mm) | 9000X2500X3650 | ||
整备质量(kg) | 7600,8300 | 货厢尺寸(mm) | 6100X2300X550 | ||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2550 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ5141JSQFVJ | 底盘名称 | 随车起重运输车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950,4500,5100 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 前轮距(mm) | 1760,1820 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1700,1800 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 4F1-150C50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2982 3767 4260 3857 | 85 103 118 110 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市众成专用汽车有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王梓铭 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 553979041@qq.com | |
开店时间: | 2019-03-28 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13409629992 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台