轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
IKONA 4915 | NA 4915 | 4544915 | 75 | 105 | 30 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4916 | NA 4916 | 4544916 | 80 | 110 | 30 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4917 | NA 4917 | 4544917 | 85 | 120 | 35 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4918 | NA 4918 | 4544918 | 90 | 125 | 35 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4919 | NA 4919 | 4544919 | 95 | 130 | 35 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4920 | NA 4920 | 4544920 | 100 | 140 | 40 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4922 | NA 4922 | 4544922 | 110 | 150 | 40 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4924 | NA 4924 | 4544924 | 120 | 165 | 45 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4926 | NA 4926 | 4544926 | 130 | 180 | 50 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKONA 4928 | NA 4928 | 4544928 | 140 | 190 | 50 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4822 | RNA 4822 | 4644822 | 110 | 140 | 30 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4824 | RNA 4824 | 4644824 | 120 | 150 | 30 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4826 | RNA 4826 | 4644826 | 130 | 165 | 35 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4828 | RNA 4828 | 4644828 | 140 | 175 | 35 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4830 | RNA 4830 | 4644830 | 150 | 190 | 40 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4832 | RNA 4832 | 4644832 | 160 | 200 | 40 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKORNA 4834 | RNA 4834 | 4644834 | 170 | 215 | 45 | IKO | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
IKOK 5×8×8 | K 5×8×8 | (29241/5) | 5 | 8 | 8 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 6×9×8 | K 6×9×8 | K 060909(29241/6) | 6 | 9 | 8 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 7×10×8 | K 7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7 | 10 | 8 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 8×11×8 | K 8×11×8 | K 081108(29241/8) | 8 | 11 | 8 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 14×18×10 | K 14×18×10 | K 141810(29241/14) | 14 | 18 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 15×19×10 | K 15×19×10 | K 151910(29241/15) | 15 | 19 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 16×20×10 | K 16×20×10 | K 162010(29241/16) | 16 | 20 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 17×21×10 | K 17×21×10 | K 172110(29241/17) | 17 | 21 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 18×22×10 | K 18×22×10 | K 182210(29241/18) | 18 | 22 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 20×24×10 | K 20×24×10 | K 202410(29241/20) | 20 | 24 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 22×26×10 | K 22×26×10 | K 222610(29241/22) | 22 | 26 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 25×29×10 | K 25×29×10 | K 252910(29241/25) | 25 | 29 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 28×33×13 | K 28×33×13 | K 283313(29241/28) | 28 | 33 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 30×35×13 | K 30×35×13 | K 303513(29241/30) | 30 | 35 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 32×37×13 | K 32×37×13 | K 323713(29241/32) | 32 | 37 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 35×40×13 | K 35×40×13 | K 354013(29241/35) | 35 | 40 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 40×45×13 | K 40×45×13 | K 404513(29241/40) | 40 | 45 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 42×47×13 | K 42×47×13 | K 424713(29241/42) | 42 | 47 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 6×9×10 | K 6×9×10 | K 060910(39241/6) | 6 | 9 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 7×10×10 | K 7×10×10 | K 071010(39241/7) | 7 | 10 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 8×11×10 | K 8×11×10 | K 081110(39241/8) | 8 | 11 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 9×12×10 | K 9×12×10 | K 091210(39241/9) | 9 | 12 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 10×13×10 | K 10×13×10 | K 101310(39241/10) | 10 | 13 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK12×15×10 | K12×15×10 | K 121510(39241/12) | 12 | 15 | 10 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 14×18×13 | K 14×18×13 | K 141813(39241/14) | 14 | 18 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 15×19×13 | K 15×19×13 | K 151913(39241/15) | 15 | 19 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 16×20×13 | K 16×20×13 | K 162013(39241/16) | 16 | 20 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 17×21×13 | K 17×21×13 | K 172113(39241/17) | 17 | 21 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 18×22×13 | K 18×22×13 | K 182213(39241/18) | 18 | 22 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 20×24×13 | K 20×24×13 | K 202413(39241/20) | 20 | 24 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 22×26×13 | K 22×26×13 | K 222613(39241/22) | 22 | 26 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 25×29×13 | K 25×29×13 | K 252913(39241/25) | 25 | 29 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
IKOK 8×11×13 | K 8×11×13 | K 081113(49241/8) | 8 | 11 | 13 | IKO | 滚针轴承 | 向心滚针和保持架组件(K 000000 型) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
北京瑞德联轴承销售有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 曹小姐 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ruidelian@126.com | |
开店时间: | 电 话: | 010-57185768 | |
所在地: | 北京市市通州开发区三龙建材城前排12号 | 手 机: | 15321515768 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
北京瑞德联机械设备有限公司专业销售进口轴承,美国TIMKEN轴承 BARDEN轴承 FAFNIR轴承 DODGE轴承,德国 F。