产品名称: |
CLW5250GJB3 | 公告批次: | 193 | ||||||
底盘型号: | DFL5251GJBA1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/34,30/30(°) | ||||||
额定质量: | 10820,10755(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1450,1500/1700(mm) | ||||||
整备质量: | 9400(Kg) | 车速: | 75(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2027(mm) | ||||||
轴距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 | 后轮距: | 1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10,9/13,8/12 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 7950,8100,8550×2500×3030(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 选装后视镜,选装前下视镜安装位置。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北奥力专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 特种车 专用车 | 联系人: | 胡小兵 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 848580125@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0722-3801726 | |
所在地: | 东北 贵州 四川 | 手 机: | 13997851700 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北奥力专用汽车有限公司,位于中国专用汽车之都、汽车改装名城——湖北随州,公司是国内知名园林绿化、环卫、市政、工程、公路专用汽车制造商,国家发改委指定专用汽车生产厂家,同时我公司是东风、解放、福田。