技术参数/Technical Specifications | |||
发动机 | Engine | ||
功率 | power rating at 2400rpm | (kW) | 59 |
燃油箱容积 | fuel tank capacity | (L) | 160 |
液压系统 | Hydraulic system | ||
液压油箱容积 | hydr.oil tank capacity | (L) | 350 |
动力头 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 5000 |
转 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-90 |
钻机机架 | Mast type | ||
给进力 | Feed force | (kN) | 150 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 150 |
钻杆规格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ60 x 2000 (3000) |
工作行程 | Free working length | (m) | 2.1(3.1) |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 10-20 |
橡胶履带底盘 | Rubber crawler base | ||
夹持器 | Clamp | ||
钻具夹持最大直径 | Clamping Dia.(Max) | (mm) | Φ74 |
泥浆泵 | Mud Pump | ||
排 量 | Max.flow | (L/min) | 180-240 |
压 力 | Max.pressure | (Mpa) | 8 |
钻机外型尺寸(长x宽x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 4.3(5.3) x 1.9 x 1.8 |
钻机质量 | Weight | (T) | 4.5 |
备注:括号中3000mm为钻杆规格φ60x3000的钻杆长度。 | |||
PS: The 3000mm in the bracket is the length of φ60x3000 drill rod |
该定向钻机为橡胶履带底盘,体积小,移动灵活。给进、回拖为马达-链条机构,动力头回转采用双马达驱动,配有机载泥浆泵(180-240L/min)和开放式控制室。备有2米或3米钻杆配置的两种机型供用户选择。本钻机适应于市区及郊区小直径管道穿越的施工。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
德威土行孙工程机械(北京)有限公司 | |||
主营产品: | 水平定向钻 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | E-mail:dwtxszhb@dwtxs.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 010-80582261;010-80582387;13910860025 |
所在地: | 北京市通州区漷县开发区漷兴五街六号 | 手 机: | 010-80582261;010-80582387;13910860025 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员