总质量(kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 6.82 | ||
额定质量(kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6940, 7400X2130X2500 | ||
整备质量(kg) | 4755 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2010,1150/1990,1130/2470,1150/2450 | ||
轴荷(kg) | 4360/7090 | 高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:1、罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×19 00×1250;2、侧、后防护材料为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm): 100×50,离地高(mm):450。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装后部喷雾机,随底盘选装驾驶室。 | ||||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市众成汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张督 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 541991461@qq.com | |
开店时间: | 2019-05-20 | 电 话: | 3323882 |
所在地: | 湖北省随州市曾都去经济开发区交通大道1089号 | 手 机: | 13986430110 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 30000元/台
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 24.3元/台