NO | Item | Unit | KS1886 | |
1 | 额定起重力矩 | Max.Lifting Moment | KN · m | 157 |
2 | 额定起重量/力臂 | Lifting Capacity | kg | 8000/2m |
kg | 3900/4m | |||
kg | 1000/12m | |||
kg | 300/19.5m | |||
3 | 最大作业半径 | Max.Working Radius | m | 19.5 |
4 | 最大起升高度 | Max.Lifting Height | m | 22.5 |
6 | 额定压力 | Rated Pressure | Mpa | 21 |
7 | 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 140 |
8 | 泵额定流量 | Rated Displacement | ml/r | 63 |
9 | 吊臂类型 | Boom Type/Section | 六边形 /6 节 | |
10 | 变幅角度 | Swing Angle | 0-80 度 | |
11 | 伸臂速度 | Boom/Retractation Speed | m/s | 14.38m/38 秒 |
12 | 变幅速度 | Elevating Angle Speed | o /s | 0-80 度 /18 秒 |
13 | 钢丝绳 | Hook Wire Rope Spec | ¢ * m | ¢ 10*110 |
14 | 回转速度 | Swing Speed | r/min | 0-2.5 |
15 | 起升速度 | Hook Hoisting Speed | m/min | 14 |
16 | 基本臂最大幅度 | Long Of Basic Boom | mm | 4600 |
17 | 全伸臂最大幅度 | Long Of All Boom | mm | 19500 |
18 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 5650 |
19 | 不包括副车架及后支腿 | Crane Weight | kg | 4200 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
辽宁青山重工机械股份有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机 | 联系人: | 国内销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | zhaowenhao116@yahoo.com.cn | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0416-4181008;0416-4181011 |
所在地: | 辽宁省锦州市太和区锦义街150号 | 手 机: | 0416-4181008;0416-4181011 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员