产品型号 | SH350D型 | |
抓斗结构类型 | 钢丝绳悬吊式液压抓斗 | |
基本参数 | 挖掘宽度 | 600~ 1200 mm (2'-3'11") |
挖掘长度 | 2800 mm | |
挖掘深度 | 60m(197ft) | |
抓斗容量 | 0.7~ 1.4 m3 (24.7-49.4ft3 ) | |
抓斗质量 | 11.7~15.3 t (11.5-15.1 gro ton) | |
满载重量 | 13~18 t (12.8-17.7 gro ton) | |
工作性能 | 油缸推力 | 1236 kN(30Mpa)277863 lbt(300 bar) |
抓斗开启时间 | 5.7 sec | |
抓斗闭合时间 | 6.8 sec | |
满载起升速度 | 35 m /min (115ft/min) | |
空斗下放速度 | 35 m /min (115ft/min) | |
回转速度 | 3 rpm | |
工作半径 | 5 m (16.4 ft) | |
液压系统 | 主泵+辅助泵(40) | 2+1 泵 |
系统压力 | 32 MPa (320bar) | |
卷扬系统 | ||
主卷扬单绳拉力 | 178 kN (40016 lbf) | |
主卷扬绳速 | 70/ 35 m /min (230/115 ft/min) | |
变幅卷扬单绳拉力 | 80KN(17985 lbf) | |
主机型号 | SY420R | |
选用主机参数 | ||
主机重量 | 398KN(89474 lbf) | |
发动机型号 | QSL9-C325 | |
发动机功率 | 242KW/2000 rpm(325 hp/2000 rpm) | |
履带长度 | 5911 mm (19' 5") | |
履带高度 | 1060 mm (3' 6") | |
履带板宽度 | 800mm (2' 7") | |
整机外型尺寸(长×宽×高) mm |
11680×3290×3463mm |
|
整机总质量 | 75 t (73.8 gro ton) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
北京市三一重机有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 旋挖钻机 | 联系人: | 田良 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 010-86549513 | |
所在地: | 北京市昌平区三一产业园 | 手 机: | 18653110750 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
三一重工,主导产品旋挖钻机市场占有率居中国首位,产量居中国首位,是中国最大的旋挖钻机制造企业。田良(联系电话 18653110750 13366728509),全权负责三一重工旋挖钻机的销售。