产品名称: | CLQ5110JGK3 | 公告批次: | 232 |
底盘型号: | EQ1120GLJ | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 11400(Kg) | 接近/离去角: | 32/13(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3100(mm) |
整备质量: | 11205(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1940(mm) |
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轴荷: | 4300/7100 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9450×2470×3750(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 YC6J180-33 B180 33 YC4E160-33 |
6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 6494 5900 4260 |
136 132 132 118 132 140 118 125 132 132 118 |
整车备注: | 本高空作业车作业高度为18-20米,升降工作平台有效载荷为200KG。后部下边缘离地高530mm. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员