NO | Item | Unit | KS1153 | |
1 | 额定起重力矩 | Max.Lifting Moment | KN · m | 108 |
2 | 额定起重量/力臂 | Lifting Capacity | kg | 5000/2.2m |
kg | 2900/3.5m | |||
kg | 1430/5m | |||
kg | 650/8.6m | |||
3 | 最大作业半径 | Max.Working Radius | m | 8.6 |
4 | 最大起升高度 | Max.Lifting Height | m | 11 |
6 | 额定压力 | Rated Pressure | Mpa | 21 |
7 | 油箱容积 | Oil Tank Capacity | L | 80 |
8 | 泵额定流量 | Rated Displacement | ml/r | 40 |
9 | 吊臂类型 | Boom Type/Section | 六边形 /3 节 | |
10 | 变幅角度 | Swing Angle | 1-76 度 | |
11 | 伸臂速度 | Boom/Retractation Speed | m/s | 5.16m/12 秒 |
12 | 变幅速度 | Elevating Angle Speed | o /s | 1-76/17 秒 |
13 | 钢丝绳 | Hook Wire Rope Spec | ¢ * m | ¢ 10*57 |
14 | 回转速度 | Swing Speed | r/min | 0-3 |
15 | 起升速度 | Hook Hoisting Speed | m/min | 25 |
16 | 基本臂最大幅度 | Long Of Basic Boom | mm | 3440 |
17 | 全伸臂最大幅度 | Long Of All Boom | mm | 8600 |
18 | 前支腿跨距 | Outrigger Span (Horizontal) | mm | 3750 |
19 | 不包括副车架及后支腿 | Crane Weight | kg | 1680 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
辽宁青山重工机械股份有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机 | 联系人: | 国内销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | zhaowenhao116@yahoo.com.cn | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0416-4181008;0416-4181011 |
所在地: | 辽宁省锦州市太和区锦义街150号 | 手 机: | 0416-4181008;0416-4181011 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员