产品名称: | CLQ5070JGK4NJ型国四跃进高空作业车 | 公告批次: | 248 |
底盘型号: | NJ1071DBFS | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1050/2150(mm) |
整备质量: | 6970(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1588(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16LT 14PR, 7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轴荷: | 2640/4720 | 前排乘客: | 3+3 |
外型尺寸: | 7400×1950×3100(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
整车备注: |
前伸630mm,后伸262mm,侧防被车身替代,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接; 后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×240(mm),后下部防护装置离地高度:510mm. |
||
专用性能: | 主要用于通讯,电力,高空摄影等高空作业,以及高空救援,应急消防。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员