基 本 | 铲斗容量 | 0.4m³ |
---|---|---|
运行重量 | 7560kg | |
发动机名称 | 洋马4TNV98-Z | |
额定输出 | 41.1kW/2000min -1 | |
排气量 | 3.318L (3,318cc) | |
尺 寸 | 运送时全长 | 6,090mm |
运送时全宽 | 2,320mm | |
运送时全高 | 2,750mm | |
履带全长 | 2,845mm | |
履带全宽 | 2,320mm | |
标准履带宽度 | 450(履带)mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.0 / 3.1km/h |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
旋转速度 | 11.1min-1 | |
铲斗挖掘力 | 56.4kN | |
小臂挖掘力 | 39.3kN | |
液压系统 | 泵形式 | 2连可变容量型柱塞泵1个 |
最大压力 | 29.4MPa | |
行走马达形式 | 可变容量型柱塞马达2个 | |
停车刹车形式 | 机械式制动 | |
旋转马达形式 | 定容量型柱塞马达1个 | |
容 量 | 油箱容量 | 120L |
液压油箱 | 51L / 96L(全机) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
住重中骏(厦门)建机有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、沥青摊铺机 | 联系人: | 营业本部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0592-5207968 |
所在地: | 厦门市湖里区高崎南五路210号中骏大厦第2座7楼 | 手 机: | 0592-5207968 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员