车辆名称: | HFL5430JQZ汽车起重机 | 公告批次: | 300 |
产品商标 | 新飞工牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HFL5430JQZ | 目录序号: | (十六)46 |
免检: | 发布日期: | 20170928 | |
总质量 | 43200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 43005,43070(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2500×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/8.7(°) | 前悬/后悬: | 1450/2730(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350,2150+4300+1350(mm) |
轴荷: | 8600/8600/26000(二轴组) | 车速: | 90(km/h) |
其它 | 左,右及后下部防护装置所用材料为Q235-A.左右防护装置与底盘是采用螺栓连接,后防护用裙边机构防护板替代,与底盘是采用螺栓连接,离地高度为500mm.上装起重机选装.选装尾部支腿形式单缸或双缸结构,起重性能不变,操作座椅可安装在左侧也可以在右侧.随底盘选装驾驶室(遮阳板和气喇叭为选装件).ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
底盘型号 | EQ5430GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 365/85R20 18PR/12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1850/1850,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 257 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX7D65××××××××× |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北迈进工贸有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 霍先生 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 745528325@qq.com | |
开店时间: | 2019-04-15 | 电 话: | 13797853116 |
所在地: | 十堰市张湾区大岭路88号 | 手 机: | 18807284511 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 东风
产品分类: 搅拌运输车
规格型号: HSJ5310GJBD10-15
价格: 360000元/台
专业后置吊机随车起重运输机|大吨位尾置折臂吊随车吊|尾吊多少钱
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号: 车辆型号: HFL5430JQZ 目录序号: (十六)46
价格: 360000元/台