型式/型号 | 自走式玉收获机/4YZX-2B | |
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5800xl600x2800 |
结构质量 | (kg) | 3500 |
Y4105G/Y4102ZG | ||
形式 | 立体水冷4缸4冲程直喷式柴油机 | |
发动机 | 油箱容量(L) | 100 |
起动方式 | 起动马达 | |
额定输出转速(PS[KW]/YRM) | 75[55]2400/85{62}/2400 | |
变速型式/档位数 | 机械变速/8+2 | |
转向方向(mm) | 液压转向 | |
行走部 | 驱动轮距(mm) | 1220 |
转向轮距(mm) | 1210 | |
前后轴距(mm) | 2150 | |
轮胎规格 驱动/转向(mm) | 11.2-20/207/80-15 | |
收割部 | 割幅 | 1250—1700 |
割台标准行距(mm) | 650 | |
收期部 | 适应行距范围 | 全幅不对行收割 |
适应玉米穗高度(mm) | 260-1800 | |
果穗箱 | 容量(m3) | 1.7 |
卸粮高度(mm) | 1800 | |
茎标粉碎 | 型式 | 水平甩刀/卧室粉碎 |
粉碎刀(片) | 24/78 | |
回收方式 | 漏斗式/手动 | |
籽粒回收 | 回收箱容积(m3) | 0.2 |
筛选方式 | 风选/振动筛 | |
剥皮棍(根) | 12 | |
剥皮装置 | 籽粒破碎率(%) | ≦1 |
苞叶剥净率 | ≥85 | |
籽粒损失率 | ≦2 | |
收割部 | 亩/小时 | 3-12(硬田直立玉米) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
山西仁达机电设备有限公司 | |||
主营产品: | 玉米收获机、深松机 | 联系人: | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员