宽度 | 标准(伸缩宽度) | 2.3~6.0m 无级伸缩 | |
---|---|---|---|
摊铺能力 | 摊铺厚度 | 10~300mm | |
摊铺速度 | 1.5~20m/min | ||
料斗容量 | 11ton | ||
拱顶比例量 | -1~3(斜面比0~3)% | ||
整机 | 质量(重量) | 13800kg(TV)13600kg(V) | |
全长 | 6470mm | ||
全宽 | 2490mm | ||
全高 | 2530mm(带遮阳篷3700)mm | ||
轮距(前轮/后轮) | 2615mm | ||
轮胎 | 284 | ||
最小回转半径 | 2.6m | ||
传送带 | 驱动形式 | 液压(螺旋叶片另外驱动) | |
宽X列 | 482mm X 2 | ||
速度 | 0~14.5m/min | ||
材料供给能力 | 430ton/h | ||
螺旋叶片 | 尺寸 | 直径330mm 螺距300mm | |
回转数 | 0~75min-1 | ||
熨平板 | 熨平板底板宽度 | 主部280mm 伸缩部280mm | |
熨平板可变角度板 | 主部81mm 伸缩部81mm | ||
加热装置 | 自动着火式鼓风燃烧器(4个) | ||
摊铺厚度调整形式 | 遥控式, 手动式 | ||
伸缩机构形式 | 4根导管X2 | ||
夯实机构 | 形式 | 液压夯锤 振动器 / 液压振动器 | |
振动器振动数 | 0~50Hz | ||
夯锤回转数 | 0~20Hz | ||
夯锤夯距 | 3mm | ||
落差调节机构 | 液压驱动 | ||
行走装置 | 形式 | 履带式 | |
行走驱动方式 | 液压式无级变速机 | ||
刹车形式 | 自动刹车 | ||
移动速度 前 / 后 | 0~3.0km/h/0~3.0km/h | ||
发动机 | 生产厂家形式 | 五十铃 AI-4JJ1X | |
总排气量 | 2999cc | ||
额定输出 | 89.2/2200 kW/min-1 | ||
最大扭矩 | 412/1800 N·m/min-1 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
住重中骏(厦门)建机有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、沥青摊铺机 | 联系人: | 营业本部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0592-5207968 |
所在地: | 厦门市湖里区高崎南五路210号中骏大厦第2座7楼 | 手 机: | 0592-5207968 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员