类别 | 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 |
工作 | 1 | 额定总起重量×工作幅度 | kg.m | 100000×3.0 |
性能 | 2 | 基本臂起重力矩 | kN.m | 3339 |
参数 | 3 | 长主臂起重力矩 | kN.m | 1388 |
4 | 长主臂起升高度 | m | 45.6(距头部滑轮中心) | |
5 | 副臂起升高度 | m | 63 | |
尺寸 | 6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 14247×3620×3960 |
参数 | 7 | 支腿跨距(纵向×横向) | mm | 8000×7900 |
8 | 主臂臂长(全缩~全伸) | mm | 11500~43000 | |
9 | 副臂臂长(全缩~全伸) | mm | 10800~18500 | |
10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
11 | 回转范围 | 360°连续 | ||
工作 | 12 | 主卷扬单绳速度 | m/min | 126 |
速度 | 13 | 起重臂伸出时间 | s | 170 |
14 | 起重臂缩回时间 | s | 158 | |
15 | 起重臂起臂时间 | s | 82 | |
16 | 起重臂落臂时间 | s | 69 | |
17 | 回转速度 | r/min | 0~1.5 | |
液压 | 18 | 额定工作压力 | MPa | 30 |
系统 | 19 | 额定工作流量 | L/min | 500 |
20 | 液压油箱容量 | L | 1200 | |
质量 | 21 | 整车整备质量 | kg | 65000 |
参数 | 22 | 前桥载荷 | kg | 33200 |
23 | 后桥载荷 | kg | 31800 | |
行驶 | 24 | 行驶速度(前进/后退) | km/h | 24/15 |
参数 | 25 | 轴 距 | mm | 4600 |
26 | 轮距(前/后) | mm | 2860 | |
27 | 爬坡度 | % | 74 |
RT100越野轮胎起重机额定总起重量100T(起重幅度为3m时),起升高度约45.6m;行驶速度24km/h,具有越野行驶,两轮、四轮转向与蟹行三种转向控制方式,起重作业带载行驶等特点;整车外形尺寸为14247×3620×3960mm,总重为65T。
RT100越野轮胎起重机行驶作业机动灵活,越野性能出色,爬坡能力强,驾驶与操作司机室一体化,司机室采用全天窗,视角开阔。采用减震悬浮式座椅,可根据体型调节合适位置,限度减轻驾驶员的疲劳强度,提高作业效率。具备吊载行驶能力,大大提高作业效率。技术创新多样:先进的产品试验手段,节能环保减排技术,电液控制技术,工业造型新颖,先进的计算方法。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
中联重科股份有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 泵车、干混砂浆成套设备、汽车起重机、车载泵、拖泵、布料杆、搅拌运输车、混凝土搅拌站、机制砂生产线、干混砂浆搅拌站、干混砂浆运输车、喷射机械手、混凝土喷湿设备、全地面起重机、履带起重机、越野轮胎起重机、随车起重机、塔式起重机、施工升降机、剪叉式高空作业平台、直臂式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、挖掘机、旋挖钻机、连续墙抓斗、双轮铣、全套管钻机、掘进机/车、内燃叉车、电动叉车、其它种类叉车、牵引车、潜孔钻机、破碎锤、矿用卡车、移动式破碎站、移动式筛分站、破碎机、凿岩机、消防车、垃圾车、洒水车、清扫车、养护车、垃圾站、吸污车、高压清洗车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-800-0157 |
所在地: | 湖南省长沙市银盆南路361号(中联科技园) | 手 机: | 400-800-0157 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员