项目 | 单位 | 参数 |
机型 | 4YZP-3XH | |
额定功率 | KW/Ps | 92/125 |
工作行距 | mm | 500~600 |
工作行数 | 行 | 3 |
工作幅宽 | mm | 1850 |
理论作业生产率 | 亩/h | 7~12 |
最大卸粮高度 | mm | 2000 |
果穗箱容积 | m³ | 2.3 |
前轮距 | mm | 1600 |
后轮距 | mm | 1610 |
整机质量 | Kg | 5980 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 6500X2205X3405 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
山东五征集团有限公司 | |||
主营产品: | 拖拉机、旋耕机、谷物收割机、玉米收获机、施肥机、中耕机、培土机、马铃薯收获机、包膜机、喷雾剂、喷灌机 | 联系人: | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员