产品名称: | 东风福瑞卡扫地车(国四) -CLQ5070TSL4 | 公告批次: | 244 |
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 27/20(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 4155(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轴荷: | 2940/4410 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2050×2400(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |
整车备注: |
该车的侧部装有扫刷装置代替侧防护;后部装有专用装置代替后防护. 车辆后部距地面距离为450mm,随底盘选装驾驶室。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员