项目 | Description | 10参数 | 12参数 |
额定容量(m3) | Buckdt capacity | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
额定载重量(kg) | Rated load | 1000 | 1200 |
整机质量(kg) | Operating weight | 2900 | 3150 |
卸载高度(mm) | Dumping clearance | 2300-2800 | 2700-3100 |
卸载距离(mm) | Dumping reach | 876 | 900 |
外型尺寸(长×宽×高mm) | L×W×H | 4960×1630×2410 | 5280*1630*2610 |
最大爬坡能力 | Climb ability | 25 | 28 |
最大掘起力(KN) | Max.breakout force | 32 | 38 |
行车制动系统 | 液压鼓式制动 | ||
铲斗提升时间(s) | Raising time | ≤4.5 | |
铲斗提升、前倾、下降时间三样和(s) | Total cycling time | ≤8.5 | |
发动机 | Engine | ||
型号 | Model | 4L22B | RM496 490 |
额定功率(KW) | Ratedpower | 25.7-33 | 33-40 |
转向角 | Articulation angle | 35 | |
额定转速(r/min) | Ratedspeed | 2400 | 2700 2400 |
工作泵 | F532/F532 | F540/F540 | |
马达 | 160、195 | 195 | |
变速箱 | ZL10 | 12 | |
行驶时速(km/h) | 0-18 | 0-20 | |
轴距(mm) | Wheel base | 1830 | 2005 |
轮距(mm) | Tread | 1370 | 1375 |
轮胎规格 | Tires | 8.25-16 | 1100-16 |
转向系统形式 | 全液压 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
泰安九洲金城机械有限公司 | |||
主营产品: | 小型装载机 | 联系人: | 汪洋 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-7087123;13953821622 |
所在地: | 山东肥城市湖屯工业园 | 手 机: | 400-7087123;13953821622 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员