产品名称: | 福田奥铃吸粪车 | 公告批次: | 193 |
底盘型号: | BJ1061VCJEA-S2 | 排放标准: | - |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 15/17(°) |
额定质量: | 2800(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1535(mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1530(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1590,1485(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16,7.00R16, 6.50-16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轴荷: | 2495/4000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5990×2030×2580(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA2-30 4D26 |
3168 3856 3660 2596 |
76 70 81 68 |
整车备注: |
运输品名: 液态污物,密度:0.8吨/立方米。 罐体有效容积:3.67立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×长轴×短轴) (mm):3350×1560×1050。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员