model | capacity | lift height(m) | dimensions(mm) | self height(mm) | weight(kg) | platform size(mm) | lift motor(kw) |
SJD3.0-6.0 | 3000 | 6.0 | 2700*2500*8500 | 8.5 | 2430 | 2500*2500 | 4.0 |
SJD0.5-7.5 | 500 | 7.5 | 2000*1500*10000 | 10.0 | 1500 | 2000*1500 | 2.2 |
SJD3.0-14.0 | 3000 | 14 | 2500*1700*16500 | 16.5 | 2970 | 2500*1500 | 5.5 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
山东泰沃机械设备有限公司 | |||
主营产品: | 桥梁式门式起重机、塔式起重机、施工升降机、拖泵 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sales@tavolgroup.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0538-8520698 |
所在地: | 山东泰安新泰羊流工业园区 | 手 机: | 0538-8520698 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员