项目 | 型号 | ||
QTZ40(4708) | QTZ40(4808) | ||
臂长(m) | 46.8 | 48 | |
独立高度(m) | 29 | ||
附着高度(m) | 120 | ||
最大起重量(t) | 4 | 4 | |
主肢材料 | L160×160×12 | ||
标准节截面尺寸 | 1.5×1.5×2.5 | ||
起升速度(m/min) | (a=2)70/35/9 | (a=4)35/17.5/4.5 | |
回转速度(m/min) | 0.62 | ||
变幅速度(m/min) | 38.6/27.2 | ||
顶升速度 | 0.4 | ||
整机容量(KW) | 20.9 | 79 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
山东泰沃机械设备有限公司 | |||
主营产品: | 桥梁式门式起重机、塔式起重机、施工升降机、拖泵 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sales@tavolgroup.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0538-8520698 |
所在地: | 山东泰安新泰羊流工业园区 | 手 机: | 0538-8520698 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员