HOWO 10×6運輸車 | |||||
車型號 | ZZ3537N30D7C1 | ZZ3537N35D7C1 | ZZ1537N45D7C1 | ZZ1537N52D7C1 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 9835×2496×2958(底盤) | 10635×2496×2958(底盤) | 13295×2496×2958(底盤) | 14495×2496×2958(底盤) | |
10960×2496×3500(整車) | 11760×2496×3500(整車) | 13590×2496×3500整車) | 14790×2496×3500(整車) | ||
車廂內尺寸(長×寬×高)(mm) | 8000×2300×1500 | 8700×2300×1500 | 11000×2300×1500 | 12000×2300×1500 | |
總質量(Kg) | 53000 | ||||
底盤整備質量(Kg) | 11550 | 11800 | 12500 | 12700 | |
最高車速(Km/h) | 75 | ||||
軸距(mm) | 1800+3000+1350+1350 | 1800+3500+1350+1350 | 1800+4500+1350+1350 | 1800+5200+1350+1350 | |
發動機 | 型號 | WD615.96E | |||
額定功率(kW/r/min) | 276/2200 | ||||
最大扭矩(N.m/r/min) | 1500/(1100-1600) | ||||
離合器 | 430膜片彈簧離合器 | ||||
變速器 | 型號 | HW19710 | |||
速比 | 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18 | ||||
驅動橋 | 鑄鋼橋殼,單級主減速器+輪邊減速,速比5.73 | ||||
轉向器 | ZF8098 | ||||
製動形式 | 行車製動 | 雙回路氣壓製動 | |||
駐車製動 | 手製動,彈簧儲能斷氣製動 | ||||
輪胎 | 12.00-20 | ||||
油箱容積(L) | 350 | ||||
發動機可選型號 | WD615.95E |
HOWO 10×6係列運輸車配裝中國重汽WD615歐-Ⅲ渦輪增壓水冷柴油發動機(可根據客戶需要選裝歐-Ⅱ發動機)。HOWO 10×6係列運輸車分運輸、自卸兩大係列,功率覆蓋336~380Ps;駕駛室被動安全性能達到世界先進水平,駕駛室安裝采用四點懸浮,具有橫向穩定裝置,具備高駕駛舒適性 ;采用配置中國重汽HW變速箱,膜片彈簧離合器,加強型前雙軸和後三聯驅動橋,WABCO製動係統,ZF方向機等先進總成零部件。整車采用CAN總線通訊技術,VDO電器儀表,提高了電器係統的可靠性,製動係統采用VOSS快插接頭,確保製動係統的密封性,提高了安全性。
HOWO 10×6係列運輸車可作為運輸車、自卸車、各類裝備運輸底盤,適合高密度物料運輸,大噸位載荷區域作業,滿足重載物資運輸、工程施工和各類裝備車輛改裝需要。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
中國重汽集團濟南專用車有限公司 | |||
主營產品: | 牽引車、自卸車、消防車、礦用卡車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0531-85582867 |
所在地: | 濟南市槐蔭區濟兗公路 583 號 | 手 機: | 0531-85582867 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員