產品名稱: | CLQ5070GXW3BJ | 公告批次: | 237 |
底盤型號: | BJ1079VEJEA-AS | 排放標準: | - |
總質量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 3200(Kg) | 前懸後懸: | 1095/1540(mm) |
整備質量: | 4100(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1730,1530(mm) |
軸距: | 3360 | 後輪距: | 1485,1590(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.50-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
軸荷: | 3000/4495 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2080×2450(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
整車備注: |
罐體有效容積:4.2立方米,運輸介質:糞水,密度800千克/立方米; 罐體外形尺寸(直段長/直徑)(mm):3100/1350. 側防後防采用Q235材質焊接在大梁上.後防護斷麵尺寸(mm):50×140.後防離地高為450mm. |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北成龍威專用汽車有限公司 | |||
主營產品: | 高空作業車、高壓清洗車、瀝青運輸設備、清障車、清掃車、消防車、垃圾車、吸糞車、瀝青灑布車、半掛車、油罐車、粉粒物料車、吸汙車、化工液體運輸車、攪拌運輸車、自卸車、冷藏車、隨車起重機、灑水車 | 聯係人: | 李力 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sos10000@126.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 18771426868 |
所在地: | 湖北隨州市經濟開發區季梁大道南端車城路 | 手 機: | 18771426868 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員