中文名稱 | 英文名稱 | 參數 |
整機重量 | Operating weight | 8.300 KG |
行走速度 | Travel speed | 4.6/2.9km/h |
鏟鬥容量 | Bucket Capacity | 0.36-0.4m3(SAE) |
行走牽引力 | Tracking force | 70.8 kn |
發動機功率 | Engine power | 43.5KW@2.100RPM |
爬坡能力 | gradeability | 30°(58%) |
回轉速度 | Swing speed | 11RPM |
鏟鬥挖掘力 | Bucket digging force | 54.8 kn |
接地比壓 | Ground Pressure | 38KPa |
鬥杆挖掘力 | Arm digging force | 46.6 kn |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
卡特彼勒(中國)投資有限公司 | |||
主營產品: | 挖掘機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 010-59210088 |
所在地: | 中國北京市朝陽區望京街8號卡特彼勒大廈1601室 | 手 機: | 010-59210088 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員