【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 金杯牌 | 公告批次 | 271 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | SY5033XLCL-W1SBH型冷藏車 |
總質量(Kg) | 2900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 970 | 外形尺寸(mm) | 5400, 5350×1690×2225, 2425 |
整備質量(Kg) | 1800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/後懸(mm) | 1320/1160, 1320/1110 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2920 |
軸荷(Kg) | 1400/1500 | 最高車速(Km/h) | 130 |
其它 | 該車型貨倉與駕駛區有效隔離。車身兩側選裝噴塗"冷藏車"字樣, 並可根據需要在車身外表麵選裝個性化彩條。選裝前霧燈、後保險杠、冷凝器(附照片); 選裝前散熱器格柵(附照片)。VIN中LSYKKABF為選裝單氣囊配置。帶OBD。 該車型裝備冷藏運輸製冷裝置。選裝的ABS係統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS係統的型號為ABS8。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
外形尺寸(mm) | 5400, 5350×1690×2225, 2425 |
輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 輪胎規格 | 195/70R15 |
鋼板彈簧片數 | -/3 | 前輪距(mm) | 1460 |
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1440 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G22D4B | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 2237 | 104 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員