車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | ||
車輛類別: | 專用車 | ||
車輛型號: | SX5316GFLNT466 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
公告批次: | q3(263) | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陝汽牌 | 生產廠家: | 陝西汽車集團有限責任公司 |
發動機型號: | WP10.336E40 | 發動機功率: | 247 |
WP12.336E40 | 247 | ||
WP12.375E40 | 276 | ||
WP10.350E40 | 257 | ||
發動機排量: | 9726 | 發動機生產商: | 濰柴動力股份有限公司 |
11596 | 濰柴動力股份有限公司 | ||
11596 | 濰柴動力股份有限公司 | ||
9726 | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外型尺寸(長/寬/高): | 12000×2500×3930 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質量(Kg): | 31000 | 載質量: | 0 |
整備質量(kg): | 16900 | 額定質量(kg): | 13905 |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
駕駛室(人): | 發布日期: | 20140815 | |
接近角/離去角: | 12月18日 | 前懸/後懸: | 1525/2700 |
軸距(mm): | 1800+4575+1400 | 軸荷: | 6500/6500/18000(並裝雙軸) |
1950+4425+1400 | |||
軸數: | 4 | 車速 (km/h): | 95 |
油耗: | 彈簧片數: | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2036/2036 | 後輪距: | 1860/1860 |
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
識別代號: | LZGCR2T6××××××××× LZGCR2R6××××××××× | ||
生產企業: | 梁山新宇車業研發製造有限公司 | 聯係電話: | 15265769165 |
其它: | 有效容積40立方米。運輸介質:炭黑粉末,介質密度:350千克/立方米。罐體外部尺寸9600(長)×2500(直徑)。選裝同係列低頂駕駛室。側防護所用材料:Q235;後防護所用材料:510L;連接方式:螺栓連接;後防護斷麵寬度(mm):50×100;後防護離地高度(mm):440±5。裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。頂部封閉不可開槽,後部不可開啟。ABS係統生產廠家及型號為: 廣州市科密汽車製動技術開發有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M). |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
梁山新宇車業研發製造有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 水泥半掛運輸車、不鏽鋼罐式運輸車、攪拌罐車、運油半掛車、 | 聯係人: | 劉暢 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | lsxycy666@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 15106795997 | |
所在地: | 山東省梁山縣梁山鎮工業園區78號梁山新宇車業研發製造有限公司 | 手 機: | 15265769165 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
梁山新宇車業研發製造有限公司成立於2006年9月的民營企業,注冊資金2310萬元,注冊地址和生產地址:梁山縣梁山街道辦後孫莊大橋南梁濟路78號,公司占地麵積45971m3,其中建築麵積16000 m3,現有員工300人,各類技術人員28人,其中高級技術職稱3人。