【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLW5080GXE4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 5.0 |
額定載質量(Kg) | 3820 | 外形尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
整備質量(Kg) | 4260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/後懸(mm) | 1210/1690 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 有效容積:5.0立方米,介質:液態汙物和糞便,0.8噸/立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3800×1700×1100。隨底盤選裝駕駛室。 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接, 後部防護斷麵尺寸(mm):300×50×5,後部防護離地高度(mm):450。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR, 7.50R16 14PR, 8.25-16 12PR, 8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7, 11/9+7 |
前輪距(mm) | 1770,1831, 1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1586,1640, 1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005 國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員