型號 | Model | ZL30 (XD935窄型2.0米Narrow) | ZL30 (XD935寬型2.4米 Wide) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 1.7 | 1.7 |
額定載重量T | Rated load (T) | 3.5 | 3.5 |
機重 T | Operating weight (T) | 10 | 10 |
行走速度 km/h | Speed (km/h) | 0-35 | 0-35 |
前進一、二檔 | ⅠⅡ gear | 7.0-12.5 | 7.0-12.5 |
前進三、四檔 | Ⅲ Ⅳ gear | 21-35 | 31-35 |
倒檔 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ檔 14 Ⅱ檔25 | Ⅰ檔 14 Ⅱ檔25 |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 6760×2000×2550 | 6850×2400×2550 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2700 | 2700 |
輪距 mm | Wheel tread (mm) | 1580 | 1800 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 2740 | 2800 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 1200 | 1200 |
發動機型號 | Engine model | 東方紅6110/玉柴6108/玉柴6105增壓機 | 東方紅6110/玉柴6108/玉柴6105增壓機 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 92 | 92 |
輪胎型號 | Tyre model | 12.00-24 | 17.5-25 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安現代重工科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 小型裝載機、自卸車、鏟運機 | 聯係人: | 張總 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山東省泰安市萬官路中段 | 手 機: | 13335295118;0538-6612626 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員