發動機 |
|
淨功率 | 50.0 kW |
發動機型號 | KOEL/4R - 1040 T 渦輪增壓式 |
發動機排量 | 4.16 l |
總功率 | 57.0 kW |
缸徑 | 105.0 mm |
衝程 | 120.0 mm |
重量 |
|
工作重量 - 標稱 | 7700.0 kg |
工作技術規格 - 反鏟 |
|
挖掘深度 - 標準 | 4854.0 mm |
鬥杆挖掘力 - 標準 | 34.9 kN |
自回轉樞軸的伸距 | 5637.0 mm |
裝載伸出距離 | 1742.0 mm |
裝載高度 | 3712.0 mm |
鏟鬥容量 - 標準 | 0.24 m³ |
鏟鬥寬度 - 標準 | 762.0 mm |
鏟鬥挖掘力 - 標準 | 52.1 kN |
液壓係統 |
|
液壓泵容量 | 115.0 l/min |
液壓係統壓力 | 23500.0 kPa |
類型 | 閉心式 |
泵類型 | 可變流量軸向活塞 |
工作技術規格 - 裝載機 |
|
45 度時的卸載高度 | 2633.0 mm |
挖掘深度 | 78.0 mm |
最高點時的提升能力 | 2416.0 kg |
鏟鬥容量 - 通用型 | 1.1 m³ |
鏟鬥挖掘力 - 通用型 | 38.9 kN |
回轉圈:牆到牆 |
|
外側前輪 | 8.1 m |
外側最寬裝載機鏟鬥 | 10.8 m |
尺寸 |
|
運輸總長度 | 5796.0 mm |
總長度(裝載機在地麵上) | 5775.0 mm |
運輸總高度 | 3650.0 mm |
總寬度 | 2422.0 mm |
至駕駛室頂部的高度 | 2885.0 mm |
至排氣管頂部的高度 | 2700.0 mm |
至裝載機鉸鏈銷的高度 | 510.0 mm |
離地間隙 | 382.0 mm |
後軸中心線至前格柵 | 2613.0 mm |
前輪距 | 1742.0 mm |
後輪距 | 1670.0 mm |
軸距 | 2065.0 mm |
維修加注 |
|
冷卻係統 | 15.0 l |
燃油箱 | 128.0 l |
帶機油濾清器的發動機 | 12.0 l |
變速箱 | 7.0 l |
後軸(包括行星齒輪) | 17.0 l |
液壓油箱 | 38.0 l |
輪胎 |
|
標準前部 | 管,9 x 16 - 16 PR |
標準後部 | 管,16.9 x 28 - 12 PR |
可選後部(重負荷) | 管,14 x 25 - 20 PR |
變速箱 |
|
前進 - 1 檔 | 6.2 km/h |
前進 - 2 檔 | 10.2 km/h |
前進 - 3 檔 | 23.6 km/h |
前進 - 4 檔 | 38.3 km/h |
倒車 - 1 檔 | 6.2 km/h |
倒車 - 2 檔 | 10.2 km/h |
倒車 - 3 檔 | 23.6 km/h |
倒車 - 4 檔 | 38.3 km/h |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
卡特彼勒(中國)投資有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 挖掘機、輪式挖掘機、挖掘裝載機、推土機、裝載機、吊管機、礦用卡車、再生機械、瀝青攤鋪機、銑刨機、工業發動機、燃氣發電機、破碎錘、柴油發電機、配件 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 15010387149 |
所在地: | 中國北京市朝陽區望京街8號卡特彼勒大廈1801室 | 手 機: | 15010387149 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員