項目 | Description | 10參數 | 12參數 |
額定容量(m3) | Buckdt capacity | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
額定載重量(kg) | Rated load | 1000 | 1200 |
整機質量(kg) | Operating weight | 2900 | 3150 |
卸載高度(mm) | Dumping clearance | 2300-2800 | 2700-3100 |
卸載距離(mm) | Dumping reach | 876 | 900 |
外型尺寸(長×寬×高mm) | L×W×H | 4960×1630×2410 | 5280*1630*2610 |
最大爬坡能力 | Climb ability | 25 | 28 |
最大掘起力(KN) | Max.breakout force | 32 | 38 |
行車製動係統 | 液壓鼓式製動 | ||
鏟鬥提升時間(s) | Raising time | ≤4.5 | |
鏟鬥提升、前傾、下降時間三樣和(s) | Total cycling time | ≤8.5 | |
發動機 | Engine | ||
型號 | Model | 4L22B | RM496 490 |
額定功率(KW) | Ratedpower | 25.7-33 | 33-40 |
轉向角 | Articulation angle | 35 | |
額定轉速(r/min) | Ratedspeed | 2400 | 2700 2400 |
工作泵 | F532/F532 | F540/F540 | |
馬達 | 160、195 | 195 | |
變速箱 | ZL10 | 12 | |
行駛時速(km/h) | 0-18 | 0-20 | |
軸距(mm) | Wheel base | 1830 | 2005 |
輪距(mm) | Tread | 1370 | 1375 |
輪胎規格 | Tires | 8.25-16 | 1100-16 |
轉向係統形式 | 全液壓 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安九洲金城機械有限公司 | |||
主營產品: | 小型裝載機 | 聯係人: | 汪洋 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-7087123;13953821622 |
所在地: | 山東肥城市湖屯工業園 | 手 機: | 400-7087123;13953821622 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員