产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | SCS5090TQZEQ6 |
总质量(Kg) | 9100 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7480×2400×2520 |
整备质量(Kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2450 |
轴荷(Kg) | 3300/5800 | 车速(Km/h) | 103 |
备注 | 该车主要装置为托举平板,用于清除道路障碍 .随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,排半驾驶室.后伸:100mm.托举质量:3905kg;侧防护材料为Q235,侧防护与车架焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:430mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,3800 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 | 103 120 110 125 115 120 118 96 |
东风新款驾驶室,5档变速箱,3.5吨后桥,断汽刹,ABS,7.00R16钢丝胎,电动门窗,中控锁,多功能方向盘,空调
平板可采用花纹板或一次性成型带冲压板,尾板选用翻转板或新款抽拉式尾板,整车配备4吨卷扬机、21米钢丝绳、辅助轮两个、工具箱. L型抱胎架一对,轮胎挡板2个,4根绑带,组合灯具。
130马力,日产尼桑,5挡变速箱,3.5t后桥,空调,中控锁,电动门窗,AbS,700钢丝胎,方向助力
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
随州市众成专用汽车有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王梓铭 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 553979041@qq.com | |
开店时间: | 2019-03-28 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13409629992 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台