产品名称: | CLQ9401GYY | 公告批次: | 249 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/19(°) |
额定质量: | 28000(Kg) | 前悬后悬: | -/1700(mm) |
整备质量: | 12000(Kg) | 车速: | -(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6690+1305+1305 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/8/8/8 |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 11000×2495×3800(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
运输品名:汽油,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:42.0立方米,罐体外形尺寸(mm):前段长3800, 长轴2480,短轴1800,后段长6900,长轴2480,短轴2050。.ABS系统生产型号:CMFKX, 厂家:广州科密汽车制动技术开发有限公司.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护外型尺寸(mm):2200×50×240.后防离地高为480mm,采用具有限速装置的牵引车. 类项号为3.仅采用该车的子午线轮胎,具体轮胎型号11.00R20 12PR |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。manbetx体育 对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过manbetx体育 认证的 守信通 会员