中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司第四项目公司废旧物资招标出售公告
招标编号:SY-DS-FJWZ-01
1. 招标内容:施工过程中产生的废旧铁配件、废旧电缆、废旧铜线、废铝、废旧信号缆、废旧光缆(具体数量详见附表1)。
2.本次招标采用资格后审的方式进行,投标人资格要求
2.1在中华人民共和国境内依法注册、并符合投标项目经营范围、具有招标物资回收能力和经验、具有法人资格能独立承担民事责任的法人组织;
2.2投标人具有良好的资金财务状况,并且具有对应包件要求的预支能力;
2.3投标人具有相应的回收、装卸、运输等能力;
2.4投标人须具备所回收物资的资质,并满足国家有关部门对回收企业的资质要求;
2.5投标人应有良好的履约能力和信誉;本次招标不接受联合体投标;
3.招标文件的获取
3.1凡有意参加潜在投标者,请于2021年12月21日-12月25日,上午9时至11:30时,下午14:30时至17:00时(北京时间,下同),将填写完整加盖公章的《投标申请表》(见附件2)营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、投标人授权委托书、法人及授权代理人身份证、将以上资料电子扫描版发送至邮箱:(syglxmb@163.com),投标人根据所购买包件售价,将标书款足额汇至出售人指定账户(如下)。出售人收到汇款信息并经核实后,将电子版标书发至投标方指定邮箱。
联系人:曲维生 15645170407
3.2购买招标文件以转账方式,每套售价见附件,售后不退。
3.3本次招标文件不邮寄。
3.4标书费汇款信息:
开户名称:中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司京哈线沈阳至毛家店段及沈阳枢纽数字移动通信系统(GSM-R)建设工程项目经理部
开户银行:建设银行沈阳铁路支行
帐 号:21050146000800000330
注:汇款需到银行窗口
4.投标文件的递交
4.1投标文件递交的时间:2021年12月30日上午8:30时至9:30时,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年12月30日上午9:30时;届时请投标人代表持法人授权委托书、投标文件当面递交并参加开标。
地点:辽宁省沈阳市苏家屯区山榆路25号。
联系人:曲维生 15645170407
4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.发布公告的媒介:
本次招标公告在中铁电气化局集团有限公司官网(http://www.eeb.cn/)发布。
6.联系方式
招标单位名称:中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司第四项目公司
联系人:曲维生 15645170407
电子邮箱:syglxmb@163.com
附件1《中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司第四项目公司废旧物资招标出售包件一览表》
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 估算数量 | 专项资格条件 | 回收地点 | 招标文件售价 | 备注 |
1 | FJWZ-01
| 废旧高压电缆 | HD-YJY43/10KV 3*185铜芯 | 米 | 335 | 1、投标人注册资本金不得少于1000万元,且具有200万元人民币以上的预支能力。 6.不接受联合体投标。 | 沈阳市苏家屯区山榆路25号 | 1000元 |
|
2 | 废旧高压电缆 | HD-YJY43/10KV 3*240铜芯 | 米 | 194 |
| ||||
3 | 废旧高压电缆 | TDWD-YJY73/10KV 1*300铜芯 | 米 | 304 |
| ||||
4 | 废旧高压电缆 | HD-YJY43/10KV 3*70铜芯 | 米 | 812 |
| ||||
5 | 废旧高压电缆 | HD-ZR-YJY43/10KV 3*70铜芯 | 米 | 209 |
| ||||
6 | 废旧高压电缆 | HD-ZR-YJY43/10KV 3*70铜芯 | 米 | 260 |
| ||||
7 | 废旧高压电缆 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70铜芯 | 米 | 278 |
| ||||
8 | 废旧高压电缆 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70铜芯 | 米 | 282 |
| ||||
9 | 废旧高压电缆 | HD-ZR-YJY63 /10KV 1*70铜芯 | 米 | 280 |
| ||||
10 | 废旧高压电缆 | YJV62/10KV 1*70铜芯 | 米 | 310 |
| ||||
11 | 废旧高压电缆 | HD-YJY63/10KV 1*240铜芯 | 米 | 368 |
| ||||
12 | 废旧高压电缆 | ZR-YJY 1*150/10KV铜芯 | 米 | 192 |
| ||||
13 | 废旧高压电缆 | YJV23 3*150/10KV铜芯 | 米 | 608 |
| ||||
14 | 废旧高压电缆 | HD-YJY32 3*150 8.7/10KV铜芯 | 米 | 166 |
| ||||
15 | 废旧低压电缆 | HD-ZB-YJY43 5*16铜芯 | 米 | 1183 |
| ||||
16 | 废旧低压电缆 | ZR-VVP22 5*6铜芯 | 米 | 475 |
| ||||
17 | 废旧低压电缆 | HD-ZR-YJY43 2*25铜芯 | 米 | 1000 |
| ||||
18 | 废旧低压电缆 | YJV22 3*16铜芯 | 米 | 760 |
| ||||
19 | 废旧低压电缆 | 5*10铜芯 | 米 | 30 |
| ||||
20 |
| 废旧低压电缆 | VV22 2*10 0.6/1KV铜芯 | 米 | 379 |
|
|
|
|
21 | 废旧低压电缆 | VV22 2*16铜芯 | 米 | 200 |
| ||||
22 | 废旧低压电缆 | 7*2.5铜芯 | 米 | 120 |
| ||||
23 | 废旧低压电缆 | HYPV29 4*1.0铜芯 | 米 | 800 |
| ||||
24 | 废旧低压电缆 | 3*10+1*6铜芯 | 米 | 233 |
| ||||
25 | 废旧低压电缆 | GWZA-YJY5*6铜芯 | 米 | 258 |
| ||||
26 | 废旧低压电缆 | VV22 3*6铜芯 | 米 | 76 |
| ||||
27 | 废旧低压电缆 | YJV23 2*50铜芯 | 米 | 817 |
| ||||
28 | 废旧低压电缆 | ZR-HD-YJY22 2*4铜芯 | 米 | 1215 |
| ||||
29 | 废旧低压电缆 | HD-ZR-YJY43 2*10铜芯 | 米 | 300 |
| ||||
30 | 废旧低压电缆 | YJV22 3*50+1*25铜芯 | 米 | 120 |
| ||||
31 | 废旧控制电缆 | KVVP22 4*1.0铜芯 | 米 | 1500 |
| ||||
32 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 5*2.5铜芯 | 米 | 150 |
| ||||
33 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23 10*4铜芯 | 米 | 270 |
| ||||
34 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 17*1.5mm2铜芯 | 米 | 547 |
| ||||
35 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 20*1.5mm2铜芯 | 米 | 644 |
| ||||
36 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 7*2.5铜芯 | 米 | 663 |
| ||||
37 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 7*2.5铜芯 | 米 | 824 |
| ||||
38 |
| 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23-2*1.5铜芯 | 米 | 200 |
|
|
|
|
39 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23-21*1.5铜芯 | 米 | 206 |
| ||||
40 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23-14*1.5铜芯 | 米 | 271 |
| ||||
41 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 10*1.5mm2铜芯 | 米 | 344 |
| ||||
42 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 5*2.5铜芯 | 米 | 3935 |
| ||||
43 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23-10*1.5铜芯 | 米 | 621 |
| ||||
44 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23 7*1.5铜芯 | 米 | 1000 |
| ||||
45 | 废旧控制电缆 | KVVP22 10*1.5铜芯 | 米 | 1313 |
| ||||
46 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 7*2.5铜芯 | 米 | 713 |
| ||||
47 | 废旧控制电缆 | YJV22 3*16铜芯 | 米 | 110 |
| ||||
48 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23 8*2.5铜芯 | 米 | 306 |
| ||||
49 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 19*1.5铜芯 | 米 | 184 |
| ||||
50 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 7*1.5mm2铜芯 | 米 | 622 |
| ||||
51 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 7*2.5mm2铜芯 | 米 | 623 |
| ||||
52 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 6*2.5铜芯 | 米 | 240 |
| ||||
53 | 废旧控制电缆 | KVVP22 10*1.5铜芯 | 米 | 148 |
| ||||
54 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22-2*2.5铜芯 | 米 | 208 |
| ||||
55 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 10*1.5mm2铜芯 | 米 | 329 |
| ||||
56 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP-450/750 10*2.5mm2铜芯 | 米 | 117 |
| ||||
57 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 4*6铜芯 | 米 | 145 |
| ||||
58 | 废旧控制电缆 | KVVP 6*1.5铜芯 | 米 | 143 |
|
|
|
| |
59 | 废旧控制电缆 | PTYAH22 4*1.0铜芯 | 米 | 92 |
| ||||
60 | 废旧控制电缆 | ZR-KVVP22. 10*1.5铜芯 | 米 | 131 |
| ||||
61 | 废旧控制电缆 | ZR-KYJYP23-2*1.5铜芯 | 米 | 520 |
| ||||
62 | 废旧高压电缆 | TDWD-YJLY73 1*400铝芯 | 米 | 1000 |
| ||||
63 | 废旧高压电缆 | HD-YJLY43 3*95铝芯 | 米 | 462 |
| ||||
64 | 废旧高压电缆 | HD-YJLY43 3*95铝芯 | 米 | 305 |
| ||||
65 | 废旧低压电缆 | JKLYJ 1*25铝芯 | 米 | 390 |
| ||||
66 |
| 废旧低压电缆 | JKLGYJ 1*35铝芯 | 米 | 1100 |
| |||
67 | 废旧低压电缆 | VLV29 2*4铝芯 | 米 | 1979 |
| ||||
68 | 废旧低压电缆 | JKLGYJ 1*50/8铝芯 | 米 | 717 |
| ||||
69 | 废旧铜线 |
| 吨 | 8.716 |
| ||||
70 | 废旧铁 |
| 吨 | 15 |
| ||||
71 | 废旧铝 |
| 吨 | 0.3 |
| ||||
72 | 废旧光缆 |
| 米 | 15194 |
| ||||
73 | 废旧信号电缆 | SPTYWPA23 24B*1.0铜芯 | 米 | 76 |
| ||||
74 | 废旧信号电缆 | SPTYWLH 4*1.0铜芯 | 米 | 135 |
| ||||
75 | 废旧信号电缆 | DWZR-PTYLH23 12*1.0铜芯 | 米 | 34 |
| ||||
76 | 废旧信号电缆 | SPYWLH 12*1.0铜芯 | 米 | 105 |
| ||||
77 | 废旧信号电缆 | SPTYWAH23 6*1.0铜芯 | 米 | 314 |
| ||||
78 |
| 废旧信号电缆 | PTYAH23 6*1.0铜芯 | 米 | 916 |
|
|
|
|
79 | 废旧信号电缆 | PTYLH23 6*1.0铜芯 | 米 | 102 |
| ||||
80 | 废旧信号电缆 | PJZL23 12芯铜芯 | 米 | 100 |
| ||||
81 | 废旧信号电缆 | PTYAH23 14*1.0铜芯 | 米 | 63 |
| ||||
82 | 废旧信号电缆 | PTYAH23 12*1.0铜芯 | 米 | 30 |
| ||||
83 | 废旧信号电缆 | PJL23 2*4*1.0铜芯 | 米 | 415 |
| ||||
84 | 废旧信号电缆 | SPTYWPAH23铜芯 | 米 | 46 |
| ||||
85 | 废旧信号电缆 | SPTYWPL23 24B1.0铜芯 | 米 | 255 |
| ||||
86 | 废旧信号电缆 | CTECHTYD 70铜芯 | 米 | 1201 |
| ||||
87 | 废旧控制电缆 | ZBNH-KVV 4*1.5铜芯 | 米 | 107 |
| ||||
88 | 废旧电力电缆 | ZBNH-YJV 3*4铜芯 | 米 | 307 |
| ||||
89 | 废旧电力电缆 | ZB-YJV 3*4铜芯 | 米 | 409 |
| ||||
90 | 废旧电力电缆 | NH-RVSP 2*1.5铜芯 | 米 | 387 |
| ||||
91 | 废旧电源线 | ZR-RVV 34*1.0铜芯 | 米 | 205 |
| ||||
92 | 废旧市话电缆 | HYA 30*2*0.4铜芯 | 米 | 800 |
| ||||
93 | 废旧市话电缆 | HYAP50 10*2*0.5铜芯 | 米 | 455 |
| ||||
94 | 废旧市话电缆 | HYAT53 50*2*0.5铜芯 | 米 | 480 |
|
说明:以上数量是估算数量,最终回收结算数量以实际回收计量数量为准。
附件2:投标申请表
申请单位 |
| ||
投标项目名称 |
| ||
法定代表人 |
| 招标编号 |
|
投标联系人 |
| 投标内容 |
|
联系电话 |
| 法人委托人 |
|
传真电话 |
| 邮箱 |
|
注册资金 |
| 代理的厂商(如有) | / |
单位地址 |
| ||
申请投标范围:(注明拟投标段
申请单位(章) 年 日
|
中铁电气化局集团有限公司首都机场线东直门站及10号线信号系统联合集中采购竞争性谈判公告 谈判编号:EEBCTW2022-087 1.采购条件 本项目首都机场线东。
招标编号:EEBW2022-187 1.招标条件 徐州贝诺科技产业园(二期)工程已由相关部门批准建设,项目建设资金已落实,招标人资金来源为获得的工程。
招标编号:EEBW2022-157 1.招标条件 1.1新建成都至兰州铁路成都至川主寺段站后四电系统集成及相关工程已由相关部门批准建设,项目资金已落实,招标人资。
中铁电气化局集团有限公司西安地铁14号线生产指挥中心外部电源项目经理部开关柜二次采购竞争性谈判公告 谈判编号:JCWD-02 1.采购条件 本采购项目中铁电气化。
谈判编号:TLGCW2022-3(三次) 一、采购条件 本竞争性谈判项目苏州市轨道交通8号线工程土建施工项目Ⅷ-TS-06标(以下简称本工程)。
(招标编号:EEBW2022-176) 1.招标条件 本项目天津地铁4号线PPP项目北段工程已由天津市发展和改革委员会以《市发展改革委关于地铁4号线北段(小街站。
(谈判编号:EEB-TXJT-2022-02) 1.采购条件 本项目呼和浩特南站扩能改造工程、呼和南机务折返段检修设施补强工程及新建呼东接触网检修列及特种作业车。
(谈判编号:BJDQTHZT-2022-001) 1.采购条件 本采购项目新建唐呼线张唐段通信光缆工程,项目业主为中国铁路北京局集团有限公司北京通信段,建设资金。
1、招标条件 本招标项目已批准建设,招标人为中铁七局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司。
1、招标条件 本招标项目已批准建设,招标人为中铁七局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司。